药品价格

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
药品名称 规格 零售价 购入价 生产厂家
24s银杏叶片 19.2mg*24片/盒 17.04 17.04 浙江康恩贝制药股份有限公司
36s血府逐瘀片 0.45g*36片/盒 24.76 24.77 重庆希尔安药业有限公司
可达灵片 2.4mg*45s 26.14 26.14 浙江康恩贝制药股份有限公司
芪参益气滴丸 0.5g*15包/盒 33.29 33.29 天士力医药集团股份有限公司
血栓通胶囊 0.18g*12粒/盒 19.88 19.89 哈尔滨珍宝制药有限公司
复方丹参滴丸 27mg*180s 26.08 26.08 天士力医药集团股份有限公司
生脉胶囊 0.3g*80s 31.88 31.88 正大青春宝药业有限公司
(4支)神香苏合丸(人工麝香) 0.7g*4支 37.46 37.46 杭州胡庆余堂药业有限公司
养心定悸胶囊 0.5g*24粒/盒 55 55 河北永丰药业有限公司
麝香保心丸 22.5mg*42s 29.8 29.8 上海和黄药业有限公司
乌灵胶囊 0.33g*36s 39.4 39.4 浙江佐力药业股份有限公司
清开灵软胶囊 0.2g*36粒 40.5 40.5 神威药业集团有限公司
午时茶颗粒 6g*20包 6 6 湖北广仁药业有限公司
冠心宁片 0.38g*18片/盒 137.38 137.38 正大青春宝药业有限公司
血栓心脉宁片 0.4g*30s 39.23 39.38 吉林华康药业股份有限公司
血脂康胶囊 0.3g*24粒/盒 26.08 26.08 北京北大维信生物科技有限公司
降脂通脉胶囊 0.5g*36粒/盒 41.4 41.4 云南优克制药公司
脑安颗粒 1.2g*10袋 36.77 37.04 河南省百泉制药有限公司
(陕西)强力定眩胶囊 0.35g*48粒/盒 29.9 29.9 陕西汉王药业有限公司
血塞通片 0.1g*36片/盒 59.76 59.76 云南特安呐制药股份有限公司

栏目类别