药品价格

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
药品名称 规格 零售价 购入价 生产厂家
定坤丹 10.8g*6丸/盒 45.16 45.16 内蒙古京新药业有限公司
金刚藤丸 4g(20丸)*12包 42.7 42.7 怀化正好制药有限公司
葆宫止血颗粒 15g*8袋 38 38.31 天津中盛海天制药有限公司
银黄颗粒(无糖型) 4g*16包/盒 18.55 18.55 江西济民可信药业有限公司
(安徽)板蓝根颗粒(无糖型) 3g*20小包/包 13.85 13.85 安徽九方制药有限公司
麻仁丸 60g 22.91 22.91 杭州胡庆余堂药业有限公司
肠炎宁颗粒 10g*6袋/盒 57.55 57.55 江西天施康中药股份有限公司
芪黄通秘软胶囊 0.5g*24粒/盒 43.92 43.92 神威药业集团有限公司
保济丸 20小瓶*3.7g 27.67 27.67 广州王老吉药业股份有限公司
牛黄解毒片 24片/袋 3.82 3.82 贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司
藿香正气水 10ml*10支 16.95 16.95 云南白药集团股份有限公司
克痢痧胶囊 0.28g*48s 37.48 37.48 杭州苏泊尔南洋药业有限公司
120ml复方鱼腥草合剂 120ml/瓶 14.87 14.87 浙江康恩贝制药股份有限公司
急支糖浆 100ml/瓶 28 28 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
茵栀黄口服液 10ml*10支 28.41 28.41 北京华润高科天然药物有限公司
清热八味胶囊 0.3g*12粒/盒 34.07 34.07 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司金山蒙药厂
小儿肺热咳喘颗粒 4g*12袋 33.85 33.85 海南葫芦娃药业集团股份有限公司
苏黄止咳胶囊 0.45g*24粒/盒 74.45 74.45 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司
小儿咳喘灵口服液 1.25ml*12支 60.56 60.56 哈尔滨市康隆药业有限责任公司
柴芩清宁胶囊(人工牛黄) 0.3g*24粒/盒 36 36 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司

栏目类别