药品价格

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
药品名称 规格 零售价 购入价 生产厂家
小儿柴桂退热颗粒 5g*12袋 22.61 22.61 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司
牛黄清感胶囊(人工牛黄) 0.3g*36粒/盒 23.76 23.76 黑龙江澳利达奈德制药有限公司
桑菊感冒颗粒 11g*20包 31.46 31.46 广东沙溪制药有限公司
腰痹通胶囊 0.42g*100s 69.83 69.83 江苏康缘药业股份有限公司
外用溃疡散 0.75g*4支 29.35 29.35 内蒙古蒙药股份有限公司
复方南星止痛膏 3贴*2袋 31.71 31.91 江苏康缘阳光药业有限公司
肤痔清软膏 10g/支 46 46 贵州绿太阳制药有限公司
麝香痔疮栓 1.5g*12s 17.05 17.05 马应龙药业集团股份有限公司
马应龙麝香痔疮膏 20g/支 13.8 13.8 马应龙药业集团股份有限公司
神农镇痛膏 9.5*11.6cm*10贴 44.67 44.67 黄石燕舞药业有限公司
外用应急软膏 15g/支 56.8 56.8 威海华洋药业有限公司
复方黄柏液涂剂 150ml 57.2 57.2 山东汉方制药有限公司
麝香活血化瘀膏(人工麝香) 7*10cm*3帖 62.5 62.5 贵州联盛药业有限公司
罗浮山风湿膏药 10g*3贴/盒 98 98 广东罗浮山国药股份有限公司
青鹏软膏 20g 15.45 15.57 西藏奇正藏药股份有限公司
洁尔阴洗液 350ml 15.6 15.6 四川恩威制药有限公司
速效救心丸 40mg*150s 38 38 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂
宽胸气雾剂 60揿/瓶 225 225 杭州苏泊尔南洋药业有限公司
珍菊降压片 24粒/盒 10.04 10.04 上海雷允上药业有限公司
全天麻胶囊 0.5g*60s 26.15 26.15 贵州益康制药有限公司

栏目类别