药品价格

因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准
药品名称 规格 零售价 购入价 生产厂家
5%葡萄糖注射液[非PVC膜+双管双塞] 100ml 3.1 3.1 辰欣药业股份有限公司
5%葡萄糖注射液[非PVC膜+双管双塞] 250ml 3.36 3.36 辰欣药业股份有限公司
5%葡萄糖注射液[非PVC膜+双管双塞] 500ml 3.83 3.83 辰欣药业股份有限公司
葡萄糖氯化钠注射液[非PVC膜+双管双塞] 100ml 3.05 3.05 济民健康管理股份有限公司
葡萄糖氯化钠注射液[非PVC膜+双管双塞] 250ml 3.46 3.46 辰欣药业股份有限公司
葡萄糖氯化钠注射液[非PVC膜+双管双塞] 500ml 3.94 3.94 辰欣药业股份有限公司
0.9%氯化钠注射液[非PVC膜+双管双塞] 100ml:0.9g 3.12 3.12 辰欣药业股份有限公司
0.9%氯化钠注射液[非PVC膜+双管双塞] 250ml:2.25g 3.38 3.38 辰欣药业股份有限公司
0.9%氯化钠注射液[非PVC膜+双管双塞] 500ml:4.5g 3.87 3.87 辰欣药业股份有限公司
(瑞先)肠内营养乳剂(TPF) 500ml 54.66 54.66 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司
(伊力佳)肠内营养混悬液(TPF-D) 500ml 82.17 82.17 荷兰ABBOTT LABORATORIES.B.V.
(佳维体)肠内营养混悬液(TPF-FOS) 500ml 46.88 46.88 荷兰ABBOTT LABORATORIES.B.V.
尿素[14C]呼气试验药盒(液闪式) 1份 60 60 深圳市中核海得威生物科技有限公司
脂肪乳注射液(C14-24) 20%.250ml 19.58 19.58 四川科伦药业股份有限公司
丁苯酞氯化钠注射液 100ml:25mg:0.9g 139 139 石药集团恩必普药业有限公司
(山东)吡拉西坦氯化钠注射液 100ml:20g:0.9g 33.82 33.82 山东威高药业股份有限公司
(赛维)盐酸溴己新葡萄糖注射液 100ml:4mg 16.35 16.35 石家庄四药有限公司
(美凌格)钠钾葡萄糖注射液 500ml 21.34 21.34 福建盛迪医药有限公司
甘露醇注射液 20%*250ml 7.97 7.97 上海百特医疗用品有限公司
碳酸氢钠注射液(塑料瓶) 250ml:12.5g(5%) 24.5 24.5 浙江天瑞药业有限公司

栏目类别