院务公开

您的位置:首页 院务公开 药品价格
(因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准)   
药品名称 规格 零售价 购入价 生产厂家
盐酸多西环素肠溶胶囊(永喜) 0.1g*10粒/盒 14.27 14.27 永信药品工业(昆山)股份有限公司
(集2)甲硝唑片 0.2g*21片/盒 1.84 1.84 四川科伦药业股份有限公司
(集5)替硝唑片 0.5g*20片 25.6 25.6 四川科伦药业股份有限公司
氨茶碱片 0.1g*100片/瓶 14.74 14.74 上海衡山药业有限公司
(宁波)复方甘草片 100片 18.98 18.98 宁波大红鹰药业股份有限公司
硫酸沙丁胺醇片 2mg*100s 21.52 21.52 江苏亚邦爱普森药业有限公司
孟鲁司特钠片 10mg*6s 22.59 22.59 鲁南贝特制药有限公司
(齐鲁)依托考昔片 60mg*5片/盒 11.45 30 齐鲁制药有限公司
(集3)布洛芬缓释胶囊 0.3g*24粒/盒 5.39 5.39 南京易亨制药有限公司
(集3)依托考昔片 60mg*5片/盒 12.72 12.72 成都苑东生物制药股份有限公司
尼美舒利胶囊(力美松) 0.1g×30s 25.06 25.1 湖北舒邦药业有限公司
(集3)塞来昔布胶囊 0.2g*30粒/瓶 9.38 9.38 石药集团欧意药业有限公司
(恒扬)艾瑞昔布片 0.1g*10s 47.5 47.5 江苏恒瑞医药股份有限公司
(西乐葆)塞来昔布胶囊 200mg*6s 27.54 27.54 波多黎各Pfizer Pharmaceuticals LLC
(妙纳)盐酸乙哌立松片 50mg*20s 26.25 26.25 卫材(中国)药业有限公司
(鲁南贝特)复方氯唑沙宗片 24粒/盒 11.4 11.4 鲁南贝特制药有限公司
盐酸替扎尼定片(凯莱通) 2mg*24s 47.98 48.31 四川科瑞德制药股份有限公司
(集3)非布司他片 40mg*16片/盒 16.48 16.48 江苏万邦生化医药集团有限责任公司
(集4)羟苯磺酸钙胶囊 0.5g*48粒/盒 34.44 34.44 宁夏康亚药业股份有限公司
(赫派)来氟米特片 10mg*12s 28.7 28.7 美罗药业股份有限公司